Home >
Bismarck > 麒麟大袖のバザー情報
Bismarck 麒麟大袖のバザー情報
麒麟大袖 現在のバザー 9分前に更新 全サーバー出品状況
| 名前 | 価格 | 数 | カテゴリ | リンク |
| Heh* | 150,000 | 1 | 競売不可 | AH 辞典 |
麒麟大袖 価格履歴
| 名前 | 価格 | 数 | 時間 |
| Chekk* | 100,000 | 1 | 2013-05-20 |
| Xsasuk* | 40,000 | 1 | 2013-05-18 |
| Oswi* | 100,000 | 1 | 2013-05-12 |
| Vanirr* | 90,000 | 1 | 2013-05-11 |
| Dovle* | 120,000 | 1 | 2013-05-08 |
| Hitotos* | 500,000 | 1 | 2013-05-06 |
| Isar* | 250,000 | 1 | 2013-05-05 |
| Indigl* | 140,000 | 1 | 2013-05-03 |
| Indigl* | 200,000 | 1 | 2013-05-02 |
| Esmi* | 70,000 | 1 | 2013-05-02 |
| Tamasa* | 100,000 | 1 | 2013-04-29 |
| Goldilock* | 140,000 | 1 | 2013-04-27 |
| Tamasa* | 180,000 | 1 | 2013-04-27 |
| Shahr* | 100,000 | 1 | 2013-04-24 |
| Kikar* | 100,000 | 1 | 2013-04-24 |
| Brebau* | 500,000 | 1 | 2013-04-21 |
| Slayerdrago* | 60,000 | 1 | 2013-04-19 |
| Blooo* | 299,999 | 1 | 2013-04-16 |
| Billiejo* | 2,500,000 | 1 | 2013-04-15 |
| Ochreti* | 75,000 | 1 | 2013-04-13 |
| Biolan* | 498,000 | 1 | 2013-04-12 |
| Blooo* | 300,000 | 1 | 2013-04-11 |
| Heh* | 145,000 | 1 | 2013-04-09 |
| Antelop* | 80,000 | 1 | 2013-04-04 |
| Mavric* | 99,900 | 1 | 2013-04-04 |
| Antelop* | 100,000 | 1 | 2013-04-01 |
| Antelop* | 150,000 | 1 | 2013-04-01 |
| Discordialo* | 140,000 | 1 | 2013-03-30 |
| Darksir* | 90,000 | 1 | 2013-03-29 |
| Caraca* | 100,000 | 1 | 2013-03-27 |
| Celes* | 99,999 | 1 | 2013-03-26 |
| Klun* | 200,000 | 1 | 2013-03-26 |
| Celeri* | 90,000 | 1 | 2013-03-25 |
| Footres* | 70,000 | 1 | 2013-03-25 |
| Vahasshar* | 100,000 | 1 | 2013-03-24 |
| Caraca* | 150,000 | 1 | 2013-03-21 |
| Ziv* | 150,000 | 1 | 2013-03-20 |
| Ziv* | 200,000 | 1 | 2013-03-18 |
| Gatetot* | 120,000 | 1 | 2013-03-17 |
| Kosuti* | 150,000 | 1 | 2013-03-16 |
| Tarumer* | 500,000 | 1 | 2013-03-15 |
| Ryonryo* | 100,000 | 1 | 2013-03-13 |
| Xodiou* | 80,000 | 1 | 2013-03-10 |
| Elijahwo* | 100,000 | 1 | 2013-03-08 |
| Akitam* | 150,000 | 1 | 2013-03-07 |
| Ryonryo* | 200,000 | 1 | 2013-03-06 |
| Themuffingir* | 90,000 | 1 | 2013-03-05 |
| Chekk* | 80,000 | 1 | 2013-03-03 |
| Shincha* | 120,000 | 1 | 2013-03-03 |
| Nahki* | 100,000 | 1 | 2013-03-02 |
麒麟大袖 過去1週間のサーバー間価格比較
| サーバー名 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
| Bahamut | 50,000 | 80,000 | 300,000 |
| Shiva | 170,000 | 230,000 | 500,000 |
| Phoenix | 70,000 | 160,000 | 1,000,000 |
| Carbuncle | 200,000 | 200,000 | 1,900,000 |
| Fenrir | 130,000 | 150,000 | 198,000 |
| Sylph | 120,000 | 150,000 | 175,000 |
| Valefor | 50,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| Leviathan | 100,000 | 140,000 | 500,000 |
| Odin | 100,000 | 300,000 | 2,000,000 |
| Quetzalcoatl | 80,000 | 180,000 | 250,000 |
| Siren | 88,888 | 150,000 | 700,000 |
| Ragnarok | 60,000 | 80,000 | 180,000 |
| Cerberus | 30,000 | 100,000 | 300,000 |
| Bismarck | 40,000 | 100,000 | 150,000 |
| Lakshmi | 50,000 | 100,000 | 1,000,000 |
| Asura | 170,000 | 300,000 | 3,000,000 |