Home >
Sylph > 麒麟大袖のバザー情報
Sylph 麒麟大袖のバザー情報
麒麟大袖 現在のバザー 1時間46分前に更新 全サーバー出品状況
出品無し
麒麟大袖 価格履歴
| 名前 | 価格 | 数 | 時間 |
| Wstewar* | 175,000 | 1 | 2013-05-17 |
| Nikna* | 120,000 | 1 | 2013-05-13 |
| Stimpi* | 150,000 | 1 | 2013-05-10 |
| Nikna* | 300,000 | 1 | 2013-05-08 |
| Moosh* | 150,000 | 1 | 2013-05-07 |
| Weede* | 122,022 | 1 | 2013-05-05 |
| Perrie* | 98,000 | 1 | 2013-05-05 |
| Shadid* | 100,000 | 1 | 2013-05-01 |
| Shadid* | 150,000 | 1 | 2013-04-27 |
| Hi* | 150,000 | 1 | 2013-04-27 |
| Cailean* | 200,000 | 1 | 2013-04-26 |
| Shadid* | 199,999 | 1 | 2013-04-25 |
| Eggo* | 200,000 | 1 | 2013-04-25 |
| Aaoa* | 180,000 | 1 | 2013-04-25 |
| Giabr* | 200,000 | 1 | 2013-04-23 |
| Shantotto* | 150,000 | 1 | 2013-04-23 |
| Vanness* | 150,000 | 1 | 2013-04-21 |
| Volg* | 150,000 | 1 | 2013-04-20 |
| Giabr* | 300,000 | 1 | 2013-04-17 |
| Gattu* | 150,000 | 1 | 2013-04-10 |
| Plunderingflam* | 100,000 | 1 | 2013-04-09 |
| Hellxio* | 150,000 | 1 | 2013-04-09 |
| Bonu* | 100,000 | 1 | 2013-04-09 |
| Ferroc* | 100,000 | 1 | 2013-04-08 |
| Unbeatableflar* | 100,000 | 1 | 2013-04-07 |
| Ferroc* | 124,000 | 1 | 2013-03-25 |
| Omegacla* | 300,000 | 1 | 2013-03-25 |
| Bystri* | 100,000 | 1 | 2013-03-23 |
| Zalto* | 190,000 | 1 | 2013-03-23 |
| Kazuy* | 100,000 | 1 | 2013-03-22 |
| Synphon* | 119,999 | 1 | 2013-03-21 |
| Synphon* | 129,999 | 1 | 2013-03-20 |
| Synphon* | 149,999 | 1 | 2013-03-20 |
| Zalto* | 270,000 | 1 | 2013-03-20 |
| Boyy* | 200,000 | 1 | 2013-03-19 |
| Synphon* | 150,000 | 1 | 2013-03-18 |
| Babyjebu* | 250,000 | 1 | 2013-03-18 |
| Gabra* | 200,000 | 1 | 2013-03-18 |
| Wolfsbudd* | 500,000 | 1 | 2013-03-18 |
| Legomyeg* | 125,000 | 1 | 2013-03-17 |
| Kaye* | 100,000 | 1 | 2013-03-17 |
| Chaou* | 100,000 | 1 | 2013-03-15 |
| Legomyeg* | 150,000 | 1 | 2013-03-14 |
| Weede* | 200,000 | 1 | 2013-03-13 |
| Madsnowflak* | 150,000 | 1 | 2013-03-12 |
| Legomyeg* | 200,000 | 1 | 2013-03-12 |
| Boyy* | 300,000 | 1 | 2013-03-12 |
| Jkko* | 190,000 | 1 | 2013-03-12 |
| Danti* | 100,000 | 1 | 2013-03-11 |
麒麟大袖 過去1週間のサーバー間価格比較
| サーバー名 | 最安値 | 中央値 | 最高値 |
| Bahamut | 60,000 | 90,000 | 300,000 |
| Shiva | 170,000 | 230,000 | 400,000 |
| Phoenix | 70,000 | 150,000 | 1,000,000 |
| Carbuncle | 200,000 | 200,000 | 1,900,000 |
| Fenrir | 100,000 | 150,000 | 198,000 |
| Sylph | 120,000 | 120,000 | 175,000 |
| Valefor | 50,000 | 205,000 | 1,000,000 |
| Leviathan | 100,000 | 110,000 | 150,000 |
| Odin | 100,000 | 300,000 | 2,000,000 |
| Quetzalcoatl | 80,000 | 100,000 | 250,000 |
| Siren | 88,888 | 200,000 | 700,000 |
| Ragnarok | 60,000 | 80,000 | 180,000 |
| Cerberus | 30,000 | 50,000 | 300,000 |
| Bismarck | 40,000 | 100,000 | 150,000 |
| Lakshmi | 49,000 | 100,000 | 250,000 |
| Asura | 150,000 | 300,000 | 3,000,000 |